CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ

CNPJ: 00.522.626/0001-68 - Telefone: 17 3277-1152
R. PEDRO RAMPIM, 501 Centro - CEP: 15240-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS FUNC. CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A PAGAR - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTÁRIO CÂMNARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IR RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR EXERC ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURIDICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEPÓSITO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CRÉD PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
0,00

Página 1 de 1
Total de itens: 20



CONTATO

camara@camaranipoa.sp.gov.br

(17) 3277-1152


ENDEREÇO

R. PEDRO RAMPIM, 501
Centro
Nipoã
15240-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version