CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ

CNPJ: 00.522.626/0001-68 - Telefone: 17 3277-1152
R. PEDRO RAMPIM, 501 Centro - CEP: 15240-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 IRRF CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR EXERC ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO -100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00
X 9999999999 IR RETIDO NA FONTE 76.750,27 0,00 76.750,27 0,00 0,00 -76.750,27
X 9999999999 INSS A PAGAR 44.209,35 0,00 44.209,35 0,00 0,00 -44.209,35
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTÁRIO CÂMNARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A PAGAR - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS FUNC. CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRAORCAMENTARIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CRÉD PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.120.959,62

Total Mes
0,00

Total
1.120.959,62

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-1.120.959,62

Página 1 de 1
Total de itens: 15



CONTATO

camara@camaranipoa.sp.gov.br

(17) 3277-1152


ENDEREÇO

R. PEDRO RAMPIM, 501
Centro
Nipoã
15240-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version