PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOÃ

CNPJ: 49.107.725/0001-72 - Telefone: 17 3277-9000
Rua Pedro Rampim, 500 Centro - CEP: 15240-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
SOLANGE CRISTINA PERINASSO 11.300,00 11.300,00 0,00
ROSEMILIA SANTANA 500,00 500,00 0,00
DANIEL CABRERA BARCA 3.524,00 3.524,00 0,00
JOAO IVAN GIACON 500,00 500,00 0,00
MAURICIO GOMES FERREIRA 2.000,00 2.000,00 0,00
ROBSON ALEXANDRE DA ROCHA 1.200,00 1.200,00 0,00
SAMUEL VASQUES 600,00 600,00 0,00
DIARIAS - SAUDE 17.846,60 17.846,60 0,00
TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 7.100,00 7.100,00 0,00
Fabio Aparecido Brandeli 800,00 800,00 0,00
PRISCILA GLERIAN RIBEIRO 3.800,00 3.800,00 0,00
MARCELO APARECIDO AZEVEDO 1.000,00 1.000,00 0,00
GUILHERME DE OLIVEIRA 2.600,00 2.600,00 0,00
PATRICIA FATIMA DA SILVA 5.780,00 5.780,00 0,00
DIARIAS EDUCAÇÃO 15.377,84 15.377,84 0,00
TAMIRES HELENA BELTRAMINI 300,00 300,00 0,00
ANDERSON FELLIPI CARDOSO 11.800,00 11.800,00 0,00
JOSE RUELA DE OLIVEIRA NETO 560,12 560,12 0,00
ANA PAULA RUESCA 1.116,00 1.116,00 0,00
DIONISIO MIANI NETO 9.200,00 9.200,00 0,00
BRUNO DIAS DA SILVA 200,00 200,00 0,00
ROSANGELA FOCHI SELAN 11.000,00 11.000,00 0,00
IVANILTON ALVES DA CRUZ 400,00 400,00 0,00
BETHANEA MARIA GONÇALVES 500,00 500,00 0,00
HOTEL ESTAÇAO PARAISO LTDA 492,30 492,30 0,00
MARISA ZANUSSO 500,00 500,00 0,00

CONTATO

nipoa@nipoa.sp.gov.br

(17) 3277-9000


ENDEREÇO

Rua Pedro Rampim, 500
Centro
Nipoã
15240-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version