PREFEITURA MUNICIPAL DE NIPOÃ

CNPJ: 49.107.725/0001-72 - Telefone: 17 3277-9000
Rua Pedro Rampim, 500 Centro - CEP: 15240-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 111250011 IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO - IPTU 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
X 111250021 MULTAS E JUROS SOBRE O - IPTU 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
X 111250031 DIVIDA ATIVA DO IPTU 0,00 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
X 111250041 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
X 111253011 IMP TRANSM BENS INTERVIVOS - ITBI 0,00 0,00 0,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00
X 111253012 MULTAS E JUROS DO ITBI 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
X 111303111 IRRF TRABALHO ASSALARIADO 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
X 111303411 IRRF OUTROS RENDIMENTOS 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 111451111 IMPOSTO SERV QUALQUER NATUREZA - ISSQN 0,00 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
X 111451112 ISSQN SIMPLES NACIONAL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
X 111451113 MULTAS E JUROS DO - ISSQN - 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112101011 TAXA DE LICENCA DE FUNC. ESTABELECIMENTO COMERCIAL 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 112150011 TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
X 112201011 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 112201012 TAXA DE CEMITÉRIO 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
X 112201013 TAXA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
X 112201014 TAXA REMOÇÃO DE LIXO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 112201015 TAXA DE OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
X 112201016 TAXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
X 131101111 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
X 132101011 REM DESP BANCÁRIOS - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
X 132101013 REM.DEPOS.BANCÁRIOS - REC SAÚDE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132101015 REM.DEPOS.BANCÁRIOS - REC EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 132101016 REM.DEP. BANCÁRIO - OUT REC VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
X 132101017 REM.DEP. BANC.- REC NÃO VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 139999011 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 141101011 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP AGRÍCOLAS 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
X 141101012 TAXA DE PESAGEM DE CARGA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 169999011 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
X 171151111 COTA-PARTE DO FPM 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00
X 171151211 COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
X 171151212 COTA PARTE FPM DE 1% DE JULHO 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
X 171151213 COTA-PARTE FPM - 1% SETEMBRO 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
X 171152011 COTA-PARTE DO ITR 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
X 171198011 C.F.M. COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINE 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 171252113 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
X 171252411 COTA-PARTE DO F ESPEC. PETROLEO - FEP 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
X 171350111 TRANSFERENCIA SUS ATENCAO PRIMARIA 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
X 171350211 TRANSFDO SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
X 171350311 TRANSF DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
X 171350411 TRANSF DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
X 171350511 TRANSF DO SUS - GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
X 171350911 TRANSF DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SAU 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 171450011 TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUESE 0,00 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00
X 171452011 TRANSF FO FNDE - PNAE 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 171650011 TERANSF.DO FNAS- SERV.CONVIVENCIA FORTA.VINCULOS 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
X 171650012 TRANSFERÊNCIA DO FNAS - IGB PAB 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 171650013 TRANSF.DO FNAS- PISO BASICO FIXO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
X 171650014 TRANSF DO - FNAS - NIPOAPROCAR SUAS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
X 171957011 TRANSFERENCIA DA UNIAO DESONERACAO ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
0,00

Total Mes
0,00

Total
0,00

Total Previsão
36.950.000,00

Total Prev. Atual.
36.950.000,00

Total Saldo
36.950.000,00

Página 1 de 3
Total de itens: 138



CONTATO

nipoa@nipoa.sp.gov.br

(17) 3277-9000


ENDEREÇO

Rua Pedro Rampim, 500
Centro
Nipoã
15240-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version